No products in the cart.
iPhone 13 Pro Max (128 Go, 256 Go & 512 Go)
À partir de 750.000 CFA (-11%)
Dépêchez-vous!
Marque | Apple |
Nom de modèle | iPhone 13 Pro Max |
Système d'exploitation | iOS 13 |
Capacité de stockage de la mémoire | 1 To |
Couleur | Argent |
Résolution | 4K |
Fabricant de CPU | Apple |
À propos de cet article
- Vérifiez si cette couverture répond à vos besoins. Inclut la taxe sur les primes d’assurance au taux applicable
- Couverture valable pour deux incidents relevant de dommages accidentels par période de douze mois, chacun d’eux étant soumis à des frais supplémentaires de 29 € pour les dommages affectant l’écran ou de la façade arrière en verre, ou de 99 € pour tout autre type de dommages
- Le produit AppleCare+ doit être acheté avec un appareil Apple compatible. L'achat d'AppleCare+ n'est pas nécessaire pour acheter un appareil Apple. Les conditions générales seront envoyées par e-mail après l'inscription et peuvent être téléchargées via votre page d'articles numériques (votre compte --> jeux et logiciels). AppleCare+ sera automatiquement inscrit au moment de l'achat et une preuve de couverture sera envoyée par e-mail dans les 3 jours suivant l'expédition de votre appareil.
- Je certifie avoir lu, compris et accepté les Conditions générales de vente. Je confirme résider en France et être âgé d’au moins 18 ans.
- Dans le cadre de nos efforts pour atteindre nos objectifs environnementaux, iPhone 13 Pro Max n'inclut plus d'EarPods. Veuillez utiliser vos EarPods existants ou acheter cet accessoire séparément.
- Écran Super Retina XDR 6,7 pouces avec ProMotion pour plus de rapidité et de réactivité
- Mode Cinématique, qui réduit la profondeur de champ et change automatiquement la mise au point dans vos vidéos
- Système photo pro avec nouveaux téléobjectif, grand‑angle et ultra grand‑angle 12 Mpx, scanner LiDAR, zoom optique 6x, photo macro, Styles photographiques, vidéo ProRes , Smart HDR 4, mode Nuit, Apple ProRAW et enregistrement vidéo 4K HDR en Dolby Vision
SKU:
N/A
Category: iPhone 13 pro max
iPhone 13 Pro Max









Comparez les Apple iPhone
Prix | Dès: – | Dès: – | Dès: – | Dès: – |
Notes | 4,4 sur 5 étoiles (2 613) | 4,5 sur 5 étoiles (2 616) | 4,6 sur 5 étoiles (3 405) | 4,6 sur 5 étoiles (2 228) |
Écran | 6,1″ Écran Super Retina XDR avec ProMotion | 6,7″ Écran Super Retina XDR avec ProMotion | 6,1″ Écran Super Retina XDR | 5,4″ Écran Super Retina XDR |
Caméra | Système photo pro 12 Mpx (téléobjectif, grand‑angle et ultra grand‑angle) | Système photo pro 12 Mpx (téléobjectif, grand‑angle et ultra grand‑angle) | Double appareil photo 12 Mpx (grand‑angle et ultra grand‑angle) | Double appareil photo 12 Mpx (grand‑angle et ultra grand‑angle) |
Caméra avant | Caméra TrueDepth 12 Mpx | Caméra TrueDepth 12 Mpx | Caméra TrueDepth 12 Mpx | Caméra TrueDepth 12 Mpx |
Face ID or Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Puce | Puce A15 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique | Puce A15 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique | Puce A15 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique | Puce A15 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique |
Résistant à l’eau | Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI | Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI | Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI | Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI |
Alimentation et batterie | Compatible avec recharge sans fil MagSafe et Qi | Compatible avec recharge sans fil MagSafe et Qi | Compatible avec recharge sans fil MagSafe et Qi | Compatible avec recharge sans fil MagSafe et Qi |
Détails techniques
iPhone 13 Pro
Écran | 6,1 Écran Super Retina XDR avec ProMotion |
Capacité | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière | Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI |
Caméra et vidéo | Système photo pro 12 Mpx (téléobjectif, grand‑angle et ultra grand‑angle), Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur, Éclairage de portrait. Smart HDR 4 pour les photos. Enregistrement vidéo 4K à 60 i/s |
Caméra frontale | Photos 12 Mpx Caméra TrueDepth avec Mode Portrait, Contrôle de la profondeur , eclairage de portrait et Smart HDR 4 pour les photos |
Alimentation et batterie | Lecture vidéo : Jusqu’à 22 heures, Streaming vidéo : Jusqu’à 20 heures, Lecture audio : Jusqu’à 75 heures, Capacité de recharge rapide Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes12 avec un adaptateur 20 W ou plus (disponible séparément) |
Contenu du coffret | iPhone, Câble USB‑C vers Lightning |
Hauteur | 146,7 mm |
Largeur | 71,5 mm |
Épaisseur | 7,65 mm |
Poids | 203 g |
DAS | |
Date de sortie du produit | 18/03/2022 (for the new colour) |
Informations complémentaires
Couleur | Bleu, Doré, Gris blanc, Gris noire, Vert nuit |
---|---|
Stockage | 128Go, 256 Go, 512 Go |
Be the first to review “iPhone 13 Pro Max (128 Go, 256 Go & 512 Go)” Annuler la réponse
Reviews
There are no reviews yet.